|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
4th Floor, Ste 405 | 9,476 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 425 | 5,716 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 435 | 4,140 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 5,278 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 510 | 7,584 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
Size |
9,476 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,716 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,140 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,278 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,584 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 9,476 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,716 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,140 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,278 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,584 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
New state-of-the-art on-campus medical office building. Home to the new Valley Medical Center Cancer Center and Proliance Surgery Center. Abundant parking, 13' ceiling heights, HVAC, elevators, fire and life safety designed for patient care. Located in the heart of Valley Medical Center's main campus. Excellent access to I-167, SW 43rd and West Valley Highway.